Mei 11 22:00 | 2.04CB Canarias Tenerife | 1.68AEK Athens BC | 32 |
Mei 11 21:50 | 1.32BC Wolves | 3.08BC Neptunas Klaipeda | 21 |
Mei 11 **:** | 1.32Toulouse Metropole Basket (w) | 3.08BC Montbrison (w) | 37 |
Mei 11 23:30 | 2.31Liverpool | 3.54Seri | 2.97Arsenal | 26 |
Mei 11 23:59 | 5.30Torino | 3.66Seri | 1.69Inter Milan | 30 |
Mei 11 22:15 | 1.90Barcelona (n) | 4.34Seri | 3.40Real Madrid | 30 | |
Mei 12 00:30 | 2.25Athletic Bilbao | 2.88Seri | 3.86Alaves | 30 |
Mei 11 21:30 | 2.51Bayer Leverkusen | 3.71Seri | 2.61Borussia Dortmund | 30 |
Mei 11 23:30 | 2.02-0.25Liverpool | 1.91+0.25Arsenal | 26 | |
Mei 11 23:30 | 1.700.00Liverpool | 2.290.00Arsenal | 26 | |
Mei 11 23:30 | 2.31-0.50Liverpool | 1.69+0.50Arsenal | 26 |
Mei 11 23:59 | 2.06+0.75Torino | 1.88-0.75Inter Milan | 30 | |
Mei 11 23:59 | 1.72+1.00Torino | 2.28-1.00Inter Milan | 30 | |
Mei 11 23:59 | 2.33+0.50Torino | 1.69-0.50Inter Milan | 30 | |
Mei 11 23:59 | 1.56+1.25Torino | 2.61-1.25Inter Milan | 30 |
Mei 11 22:15 | 1.90-0.50Barcelona (n) | 2.04+0.50Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 2.13-0.75Barcelona (n) | 1.82+0.75Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 1.67-0.25Barcelona (n) | 2.36+0.25Real Madrid | 30 | |
Mei 11 22:15 | 2.49-1.00Barcelona (n) | 1.61+1.00Real Madrid | 30 | |
Mei 12 00:30 | 1.90-0.25Athletic Bilbao | 2.04+0.25Alaves | 30 | |
Mei 12 00:30 | 2.25-0.50Athletic Bilbao | 1.74+0.50Alaves | 30 | |
Mei 12 00:30 | 2.66-0.75Athletic Bilbao | 1.54+0.75Alaves | 30 | |
Mei 12 00:30 | 1.470.00Athletic Bilbao | 2.880.00Alaves | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?